This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

Değişiklikler

Şuraya atla: kullan, ara

Yaz

406 bayt eklendi, 21:52, 16 Ocak 2019
Crops: data-sort-values
! Crop !! Seed Price !! Days<br>to Grow !! Maximum Harvests<br>per Season !! Sells For !! Gold/Day
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Kavun"|{{name|Melon}} || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="12"|12 days || 2 || data-sort-value="250"|{{Price|250}} || data-sort-value="14.17"|&#8776;{{Price|14.17}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Haşhaş"|{{name|Poppy}} || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="7"|7 days || 3 || data-sort-value="140"|{{Price|140}} || data-sort-value="5.71"|&#8776;{{Price|5.71}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Turp"|{{name|Radish}} || data-sort-value="40"|{{Price|40}} || data-sort-value="6"|6 days || 4 || data-sort-value="90"|{{Price|90}} || data-sort-value="8.33"|&#8776;{{Price|8.33}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Kırmızı Lahana"|{{name|Red Cabbage}} || data-sort-value="100"|{{Price|100}} || data-sort-value="9"|9 days || 3 || data-sort-value="260"|{{Price|260}} || data-sort-value="17.78"|&#8776;{{Price|17.78}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Yıldızmeyvesi"|{{name|Starfruit}} || data-sort-value="400"|[[Oasis]]: {{Price|400}} || data-sort-value="13"|13 days || 2 || data-sort-value="750"|{{Price|750}} || data-sort-value="26.92"|&#8776;{{Price|26.92}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Yazpulu"|{{name|Summer Spangle}} || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="8"|8 days || 3 || data-sort-value="90"|{{Price|90}} || data-sort-value="5.00"|{{Price|5}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Ayçiçeği"|{{name|Sunflower}} || data-sort-value="200"|{{Price|200}} || data-sort-value="8"|8 days || Summer: 3<br />Summer and [[Fall]]: 6 || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="-15.00"|{{Price|-15}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Buğday"|{{name|Wheat}} || data-sort-value="10"|{{Price|10}} || data-sort-value="4"|4 days || Summer: 6<br />Summer and [[Fall]]: 13 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="3.75"|{{Price|3.75}}
|-
|}
! Crop !! Seed Price !! Days<br>to Grow !! Regrowth !! Maximum Harvests<br>per Season !! Sells For !! Gold/Day
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Yabanmersini"|{{name|Blueberry}} || data-sort-value="80"|{{Price|80}} || data-sort-value="13"|13 days || data-sort-value="4"|4 days || 4 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} (x3) || data-sort-value="20.8"|{{Price|20.8}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Kahve Çekirdeği"|{{name|Coffee Bean}} || [[Traveling Cart]]: {{Price|2500}} || data-sort-value="10"|10 days || data-sort-value="2"|2 days || Summer: 9<br />[[Spring]] and Summer: 23 || data-sort-value="15"|{{Price|15}} (x4) || data-sort-value="-20.74"|Traveling Cart (2 seasons): {{Price|-20.74}}<br>Harvested Coffee Bean/[[Dust Sprite]] (1 season): {{Price|20.77}}<br>Harvested Coffee Bean/[[Dust Sprite]] (2 seasons): {{Price|25.56}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Mısır"|{{name|Corn}} || data-sort-value="150"|{{Price|150}} || data-sort-value="14"|14 days || data-sort-value="4"|4 days || data-sort-value="4"|Summer: 4 <br> Summer and [[Fall]]: 11 || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="1.92"|Summer only: &#8776;{{Price|1.92}}<br>Summer and [[Fall]]: &#8776;{{Price|7.41}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Şerbetçiotu"|{{name|Hops}} || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="11"|11 days || data-sort-value="1"|1 day || 17 || data-sort-value="25"|{{Price|25}} || data-sort-value="13.52"|&#8776;{{Price|13.52}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Acı Biber"|{{name|Hot Pepper}} || data-sort-value="40"|{{Price|40}} || data-sort-value="5"|5 days || data-sort-value="3"|3 days || 8 || data-sort-value="40"|{{Price|40}} || data-sort-value="10.77"|&#8776;{{Price|10.77}}
|-
|style="text-align: left;" data-sort-value="Domates"|{{name|Tomato}} || data-sort-value="50"|{{Price|50}} || data-sort-value="11"|11 days || data-sort-value="4"|4 days || 5 || data-sort-value="60"|{{Price|60}} || data-sort-value="9.26"|&#8776;{{Price|9.26}}
|-
|}
Managers, moderator
70.170
değişiklik

Gezinti menüsü